| 项次 | 灯具型号 | 光源型号 | 12NC | 参考价格 |
| | | | |
| SGS454WithSON-TPlus(本产品含光源) | | | |
| 1 | SGS454SON-T150W220V-50HzIITPGBRAL7035 | SON-TPLUS150W | CN0910410281 | 2,594 |
| 2 | SGS454SON-T150W220V-50HzIITPFGRAL7035 | SON-TPLUS150W | CN0910410291 | 2,756 |
| 3 | SGS454SON-T250W220V-50HzIITPGBRAL7035 | SON-TPLUS250W | CN0910410301 | 2,704 |
| 4 | SGS454SON-T250W220V-50HzIITPFGRAL7035 | SON-TPLUS250W | CN0910410311 | 2,867 |
| 5 | SGS454SON-T400W220V-50HzIITPGBRAL7035 | SON-TPLUS400W | CN0910410321 | 2,814 |
| 6 | SGS454SON-T400W220V-50HzIITPFGRAL7035 | SON-TPLUS400W | CN0910410331 | 2,977 |
| 7 | SGS454SON-T150W220V-50HzIICPGBRAL7035 | SON-TPLUS150W | CN0910410341 | 2,646 |
| 8 | SGS454SON-T150W220V-50HzIICPFGRAL7035 | SON-TPLUS150W | CN0910410351 | 2,814 |
| 9 | SGS454SON-T250W220V-50HzIICPGBRAL7035 | SON-TPLUS250W | CN0910410361 | 2,756 |
| 10 | SGS454SON-T250W220V-50HzIICPFGRAL7035 | SON-TPLUS250W | CN0910410371 | 2,924 |
| 11 | SGS454SON-T400W220V-50HzIICPGBRAL7035 | SON-TPLUS400W | CN0910410381 | 2,867 |
| 12 | SGS454SON-T400W220V-50HzIICPFGRAL7035 | SON-TPLUS400W | CN0910410391 | 3,035 |
| 备注:*EB:电子镇流器;I:绝缘等级ClassI;II:绝缘等级为ClassII | | | |
| *TP表示采用Opti-OT-POT光学系统;CP表示采用Opti-CT-POT光学系统 | | |
| *FG表示平板玻璃透光罩;GB表示曲面玻璃罩 |