
LED驱动电源 热销推荐
AED power

LED驱动电源 热销推荐
AED power

●宽工作电压100-240VAC,50/60Hz;
●恒流LED驱动电源;
●耐高压3000V以上,双重绝缘;
●输入输出为锁螺丝端子,接线方式自由方便;
●100%满负荷烧机测试;
●小体积、重量轻、超薄型、外形美观,性能稳定,符合最新的IEC国际安规认证标准,价格优等;
●具备完善的过载、过压、过热、过功率、过流保护、短路保护、负载故障排除后自动恢复;
●IP20独立安装式LED驱动器;
●标准:EN 61347-1, EN 61347-2-13,EN 55015, EN 61000-3-2,EN 61547

●LED:LED台灯、LED发光模组、筒灯、面板灯、灯杯、硬灯条、天花灯、软光条、背光灯组,矿山照明、
安全出口照明、仪表盘照明、显示器照明、环境照明、特色照明、地区照明、家具照明、甚至可应用于地
址招牌、广告招牌等间接照明等。

输出方式 output mode | 产品型号 Product model | 输入电压 Rated input voltage | 输出电压/电流Output voltage/curret | 外形尺寸 Dimension L×W×H | 认证 Approval |
恒流Constant current | AED06-12W-100GQ | 100-240V 50/60Hz | 15-36VDC 100Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-150GQ | 100-240V 50/60Hz | 15-36VDC 150Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-200GQ | 100-240V 50/60Hz | 15-36VDC 200Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-250GQ | 100-240V 50/60Hz | 15-36VDC 250Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-280GQ | 100-240V 50/60Hz | 9-24VDC 280Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-300GQ | 100-240V 50/60Hz | 9-24VDC 300Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-350GQ | 100-240V 50/60Hz | 9-24VDC 350Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-400GQ | 100-240V 50/60Hz | 6-16VDC 400Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-450GQ | 100-240V 50/60Hz | 6-16VDC 450Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-500GQ | 100-240V 50/60Hz | 6-16VDC 500Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-550GQ | 100-240V 50/60Hz | 6-12VDC 550Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-600GQ | 100-240V 50/60Hz | 6-12VDC 600Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-650GQ | 100-240V 50/60Hz | 6-12VDC 650Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-700GQ | 100-240V 50/60Hz | 6-12VDC 700Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-800GQ | 100-240V 50/60Hz | 3-8VVDC 800Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-900GQ | 100-240V 50/60Hz | 3-8VDC 900Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
恒流Constant current | AED06-12W-1050GQ | 100-240V 50/60Hz | 3-8VDC 1050Ma | 79.5×39×19mm | UL SAA TUV-CE |
我司产品型号繁多,图片、规格有未上传到的请联系我司业务员详询,价格为常规报价,可根据客户当时的
采购量而给予优惠,欢迎垂询!








