




型号 | 功率 | 芯片 | 流明 | 角度 | 散热器 | 接线方式 | 尺寸 | 重量 | 包装 |
KW-SE30W | 30W | CREE | 2400-2700lm | 60° 90° 120° | 鳍片散热 | E26E27 E39 E40 Hook | 125*220 | 1kg | 12pcs/carton |
KW-SE50W | 50W | CREE | 4000-4500lm | 60°90° 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 125*220 | 1kg | 12pcs/carton |
KW-SE60W | 60W | CREE | 4800-5000lm | 60° 90° 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 125*220 | 1kg | 12pcs/carton |
KW-SE60WSMD | 60W | Epistar | 5500-6300lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 125*220 | 1kg | 12pcs/carton |
KW-SE80WSMD | 80W | Epistar | 7500-8500LM | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 125*220 | 1kg | 12pcs/carton |
KW-SE80W | 80W | CREE | 6800-7600lm | 60°90°120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*230 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE100W | 100W | CREE | 8500-9500lm | 60°90°120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*230 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE100WSMD | 100W | Epistar | 9600-10300LM | 120 | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*230 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE120W | 120W | CREE | 10200-11400lm | 60° 90° 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*230 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE120W(SMD) | 120W | Epistar | 12000-13200lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*240 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE150W | 150W | CREE | 12750-14250lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*240 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE150W(SMD) | 150W | Epistar | 14250-16500lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*240 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE180W | 180W | CREE | 15300-17100lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*240 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE180W(SMD) | 180W | Epistar | 17100-19800lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*240 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE200W | 200W | CREE | 17000-19000lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*240 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE200W(SMD) | 200W | Epistar | 19000-22000lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 165*240 | 2kg | 6pcs/carton |
KW-SE200W-A | 200W | CREE | 17000-19000lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 298*187 | 2.2kg | 6pcs/carton |
KW-SE250W | 250W | CREE | 21250-23750lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 298*187 | 2.2kg | 6pcs/carton |
KW-SE300W-A | 300W | CREE | 25500-28500lm | 120° | 鳍片散热 | E26 E27 E39 E40 Hook | 298*187 | 2.2kg | 6pcs/carton |
包装尺寸:55*38.2*31.5cm |
KW-SE60W产品是一种全新的LED工矿灯,LED是一种全新概念的固态光源,以其节能,环保、使用寿命长等优势,成为近年来全球最具有发展前景的高新发展科技之一,使之正式拉开了代替传统照明的序幕,LED照明被业界誉为“绿色照明”。LED灯具在节能,环保、使用寿命长等特点是传统照明灯具不可比拟的优越性。下面总结KW-SE60WLED鳍片球泡灯相比于行业中普通球泡灯的优势:
1、 产品采用鳍片铝材散热,相比于普通车铝球泡灯散热效果更好,此系列功率规格从30W-180W皆有生产;
2、 产品本身有60°90°120°及PC透明罩、乳白透镜可供用户选择,根据不同安装高度及安装距离来选择合适的透镜以满足用户对光效的需求,内有反光装置,可以充分利用有限的光能,在远距离的情况下使产品更加聚光,从而减少光能的浪费;
3、 产品内置磁悬浮风扇,有自动卡死保护功能,增强产品散热,延长产品使用寿命;
4、 产品有E27/E40及吊钩三种接头可供用户选择,E27/E40多半用于旧厂房改造,安装简单,只需把原先的传统灯具及整流器、启辉器取下再扭上该产品即可,另外E27/E40的产品,本公司一律会配备好一根安全绳;
5、 产品净重不超过1KG,相比于同行业中一般车铝球泡灯产品较轻,安装更方便,有利于后期的维护及保养;
6、 产品为内置电源,外形简单大方,安装简便,双电源工作稳定性更高。
7、 产品为本公司专利产品,专利号为:ZL 2012 2 0618078.6,用户可登陆中国专利查询系统进行查询求证。
结语:LED鳍片球泡灯无论是在国内还是国外已经掀起了一股替换潮,该产品大多用于厂房改造、加油站改造、体育馆改造等,但凡是用到传统灯具的地方总有该产品的身影,而我们作为本产品的专利申请人及唯一的生产商,有义务为用户带来质量更加稳定的产品,帮用户解决任何产品问题是我们义不容辞的责任,我们坚持以质量为本,希望把最好的服务及产品供应给任何一位有需求的用户。



产品包装尺寸:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 如需了解更多,请与我们联系:
深圳市腾斯凯科技有限公司
孙小姐:15361037260
QQ:2715256178